Marka Karşılaştırma
En fazla üç kaydı ülke, kuruluş, kurucu, güncel sahiplik, yönetici ve şirket bilgileriyle aynı ekranda yan yana inceleyin.
Karşılaştırmak istediğiniz markaları ekleyin
Marka adını yazın, sonuçtan seçin ve en az iki marka ekledikten sonra karşılaştırmayı başlatın.
1 marka yan yana
| Özellik | O OpenAI Markayı Gör ↗ |
|---|---|
| Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| Kuruluş / Çıkış | 2015 |
| Kurucu | Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba, John Schulman, Trevor Blackwell, Vicki Cheung, Andrej Karpathy, Durk Kingma ve Pamela Vagata |
| Güncel Sahibi / Ana Şirket | OpenAI Foundation tarafından kontrol edilen OpenAI Group PBC; Microsoft, çalışanlar ve diğer yatırımcılar da pay sahibidir. |
| CEO / Yönetici | Sam Altman |
| Şirket | OpenAI Group PBC / OpenAI Foundation |
| Resmî Site | Siteyi Aç ↗ |

