Marka Karşılaştırma
En fazla üç kaydı ülke, kuruluş, kurucu, güncel sahiplik, yönetici ve şirket bilgileriyle aynı ekranda yan yana inceleyin.
Karşılaştırmak istediğiniz markaları ekleyin
Marka adını yazın, sonuçtan seçin ve en az iki marka ekledikten sonra karşılaştırmayı başlatın.
1 marka yan yana
| Özellik |
Anadolu Efes
Markayı Gör ↗
|
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| Kuruluş / Çıkış | 1969 |
| Kurucu | Özilhan ve Yazıcı aileleri; Anadolu Grubu’nun kurucu aileleri |
| Güncel Sahibi / Ana Şirket | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ana ortaktır; 2025 sonu itibarıyla ,05 paya sahiptir. AB InBev Harmony Limited’in payı ’tür. |
| CEO / Yönetici | Onur Altürk |
| Şirket | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. |
| Resmî Site | Siteyi Aç ↗ |

