Marka Karşılaştırma
En fazla üç kaydı ülke, kuruluş, kurucu, güncel sahiplik, yönetici ve şirket bilgileriyle aynı ekranda yan yana inceleyin.
Karşılaştırmak istediğiniz markaları ekleyin
Marka adını yazın, sonuçtan seçin ve en az iki marka ekledikten sonra karşılaştırmayı başlatın.
1 marka yan yana
| Özellik | B BİM Birleşik Mağazalar Markayı Gör ↗ |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| Kuruluş / Çıkış | 1995 |
| Kurucu | Doğrulanamadı |
| Güncel Sahibi / Ana Şirket | Halka açık bir şirkettir. 31 Mart 2026 itibarıyla en büyük açıklanmış ortaklar Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (,4) ile Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (,9); payların çoğunluğu halka açıktır. |
| CEO / Yönetici | Mahmud Muhammed Topbaş |
| Şirket | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Resmî Site | Siteyi Aç ↗ |

